$ | Dollar des États-Unis |
¥ | Yen japonais |
£ | Livre sterling |
€ | Euro |
mb/j | Millions de barils par jour |
. . | Données non disponibles |
0 | Nul ou négligeable |
– | Sans objet |
. | Décimale |
I, II | Semestres |
T1, T4 | Trimestres |
Billion | Mille milliards |
Trillion | Mille billions |
c.v.s. | Corrigé des variations saisonnières |
n.c.v.s. | Non corrigé des variations saisonnières |
Perspectives économiques de l'OCDE, Volume 2019 Numéro 1
Perspectives économiques de l'OCDE